Ny ruteplan
Fra 1. januar 2021 innførte vi nye helårlige rutetider langs norskekysten.
Sist oppdatert: 08.01.2021 15:28
Ruteendringer:
-
MS Vesterålen: Skipet har fått tekniske problemer å må kansellere seilingen Bergen - Kirkenes - Bergen 08.-19.01.2021.
Ruteplan fra 1. januar 2021
Nordgående rute
Havn | Ankomst | Avgang |
Bergen | 14:45 | 20:30 |
Florø | 02:45 | 03:00 |
Måløy | 05:15 | 05:30 |
Torvik | 08:20 | 08:30 |
Ålesund (01.11-31.05) | 09:45 | 20:00 |
Ålesund (01.06-31.10) | 09:45 | 10:00 |
Geiranger (01.06-31.08) | 14:25 | 14:45 |
Ålesund (01.06-31.08) | 19:00 | 20:00 |
Urke (01.09-31.10) | 12:15 | 15:45 |
Ålesund (01.09-31.10) | 18:00 | 20:00 |
Molde | 22:35 | 23:05 |
Kristiansund | 02:45 | 03:00 |
Trondheim | 09:45 | 12:45 |
Rørvik | 21:40 | 22:00 |
Brønnøysund | 01:35 | 01:45 |
Sandnessjøen | 04:35 | 04:50 |
Nesna | 06:00 | 06:10 |
Ørnes | 10:00 | 10:10 |
Bodø | 13:05 | 15:20 |
Stamsund | 19:15 | 19:40 |
Svolvær | 21:20 | 22:15 |
Stokmarknes | 01:30 | 01:40 |
Sortland | 02:55 | 03:10 |
Risøyhamn | 04:35 | 04:50 |
Harstad | 07:10 | 07:45 |
Finnsnes | 11:00 | 11:30 |
Tromsø | 14:15 | 18:15 |
Skjervøy | 22:10 | 22:25 |
Øksfjord | 01:50 | 02:00 |
Hammerfest | 05:05 | 05:45 |
Havøysund | 08:30 | 08:45 |
Honningsvåg | 10:55 | 14:30 |
Kjøllefjord | 16:40 | 17:00 |
Mehamn | 18:55 | 19:15 |
Berlevåg | 22:00 | 22:10 |
Båtsfjord | 00:00 | 00:30 |
Vardø | 03:30 | 03:45 |
Vadsø | 06:55 | 07:10 |
Kirkenes | 09:00 | 12:30 |
Sørgående rute
Havn | Ankomst | Avgang |
Kirkenes | 09:00 | 12:30 |
Vardø | 16:05 | 17:00 |
Båtsfjord | 20:00 | 20:30 |
Berlevåg | 22:25 | 22:35 |
Mehamn | 01:20 | 01:30 |
Kjøllefjord | 03:25 | 03:35 |
Honningsvåg | 05:45 | 06:00 |
Havøysund | 08:00 | 08:15 |
Hammerfest | 11:00 | 12:45 |
Øksfjord | 15:50 | 16:05 |
Skjervøy | 19:30 | 19:45 |
Tromsø | 23:45 | 01:30 |
Finnsnes | 04:20 | 04:40 |
Harstad | 08:00 | 08:30 |
Risøyhamn | 10:45 | 11:00 |
Sortland | 12:30 | 13:00 |
Stokmarknes | 14:15 | 15:15 |
Svolvær | 18:30 | 20:30 |
Stamsund | 22:15 | 22:30 |
Bodø | 02:30 | 03:30 |
Ørnes | 06:25 | 06:35 |
Nesna | 10:25 | 10:35 |
Sandnessjøen | 11:45 | 12:15 |
Brønnøysund | 15:00 | 17:25 |
Rørvik | 21:00 | 21:30 |
Trondheim | 06:30 | 09:30 |
Kristiansund | 16:30 |
17:30 |
Molde | 21:15 | 21:45 |
Ålesund | 00:30 | 01:20 |
Torvik | 02:35 | 02:45 |
Måløy | 05:45 | 06:00 |
Florø | 08:15 | 08:30 |
Bergen | 14:45 | 20:30 |