Bringer forskning fra Arktis til et bredere publikum
Fascinerende forskning i Arktis har avdekket fakta om hele planeten vår som få vet om. Dette inspirerte Maria Philippa Rossi til å skrive en banebrytende bok for å informere folket.
Vi bidrar i arbeidet mot en endring: Vi skaper et fotavtrykk vi kan være stolte av
Det har gått nesten 130 år siden vi ble pionerer innen ekspedisjonsreiser, og med denne historien er vi klare over det enorme ansvaret som kommer med seilingen vår.
Gjennom årenes løp har vi sett endringene som skjer rundt omkring i verden på nært hold. For å kjempe mot økte klimaendringer, plastavfall i havet og ikke-bærekraftig masseturisme, må vi gjøre vår del og sikre at bærekraft er integrert i hele driften vår.
Stiftelsen er et samarbeid mellom Hurtigruten og våre gjester, samarbeidspartnere, leverandører, organisasjoner og givere for å virkelig utgjøre en forskjell. Hurtigruten Foundation ble etablert på slutten av 2015, og siden da har vi oppnådd mye sammen:
Totalt donert til dags dato: 4 300 000 kroner
Prosjekter: 41
Land: 11
Fascinerende forskning i Arktis har avdekket fakta om hele planeten vår som få vet om. Dette inspirerte Maria Philippa Rossi til å skrive en banebrytende bok for å informere folket.
Forskere fra Universidad de los Andes blir med på Hurtigrutens førsteklasses ekspedisjonsskip MS Fram for å inspirere gjestene til å aktivt delta i forskningsobservasjoner som forbedrer kunnskapen vår om denne sagnomsuste hvalarten.
For mange var det vanskelig å få se den fantastiske utsikten over fjorder og fjell fra toppen av Storfjellet. Det var dette som inspirerte Nordkapptrappas Venner til å ta i bruk de unike ferdighetene til sherpaene fra Nepal.
Hurtigruten Foundation har slått seg sammen med veldedige organisasjoner, forskjellige myndigheter og urfolk for å gi denne flotte skapningen en hjelpende hånd.
På grunn av trusselen som invaderende arter utgjør for det unike biologiske mangfoldet på Galápagosøyene, har Fundación de Conservación Jocotoco tatt opp kampen med hjelp av Hurtigruten Foundation.
I april 2021 satte en gruppe kvinnelige forskere, som kaller seg Climate Sentinels, ut på en 450 km lang forskningsekspedisjon på Svalbard, med ski som hovedtransportmiddel. Les mer om ekspedisjonen
Siden 1924 har organisasjonen Grønlandske barn jobbet for å gjøre livet bedre for barn på Grønland, ved å fokusere på skolegang og gjennom samarbeid med anerkjente, lokale ressurser. Les mer om dette
Etter det fatale snøskredet i Longyearbyen på Svalbard i 2015, bestemte en gruppe hundeelskende frivillige seg for å starte opp Norske redningshunder Svalbard. Les mer om dette
I søknadsrunden i november 2021, mottok vi flere søknader enn noen gang før. Les mer om de syv nye prosjektene som mottar finansiering
Les mer om hvordan Hurtigruten Foundation har hjulpet South Georgia Heritage Trust med å redde utrydningstruede fugler ved å utslette rotter i Sør-Georgia
Les mer om hvordan vi har lært om sporing av pingviner i Antarktis: Hva kan vi lære av at én art øker i antall mens en annen opplever nedgang?
Vi finansierer og samarbeider med prosjekter som setter søkelys på, og jobber for å redde utsatte økosystemer og truet dyreliv
Beskytte utrydningstruede dyr
Kjempe mot plastavfall og marint avfall
Støtte lokale og globale prosjekter i områdene vi opererer i
Vi ønsker også å vise deg noen av de imponerende prosjektene og det inspirerende arbeidet som har kommet fra disse samarbeidene. Her er noen av de viktigste prosjektene det var mulig å gjennomføre på grunn av finansiering og engasjement fra Hurtigruten Foundation:
Name of organisation | Project | Year granted | Amount (NOK) | Location |
South Georgia Heritage Trust | Habitat Restoration Project | 2016 | 100 964 | South Georgia |
The Association of Greenlandic Children | Sapiik | 2016 | 100 964 | Greenland |
UK Antarctica Heritage Trust | Maintaining Antarctic cultural heritage | 2016 | 43 270 | Antarctica |
Clean Coast | Beach cleaning project | 2016 | 50 000 | Norway |
Svolvær | City of Lights | 2017 | 40 000 | Norway |
Benjamin Vidar | Polar Permaculture | 2018 | 50 000 | Svalbard |
Nordkapp og Omegn turlag | Maintenance of mountain trails in Honningsvåg | 2018 | 50 000 | Norway |
Ørsta Næringskontor | Grindløe på Haukåssætra på Urke | 2018 | 50 000 | Norway |
Hanna Saiminen Klæboe | Hurtigruten Ambassador | 2018 | 1 972 | Norway |
South Georgia Heritage Trust | Habitat Restoration Project | 2018 | 102 000 | South Georgia |
Polar Citizen Science Collective | To make science more available, enjoyable and impactful to polar travellers. Enhance level of polar citizen science. | 2018 | 80 000 | Arctic |
Eco Pantao | Plastic recycling and waste management in the Phillipines | 2019 | 60 000 | Phillipines |
Eirik Audunson Skaar & Corey Morris | The Plastic Crab - Art and knowledge against marine plastic | 2019 | 50 000 | Norway |
Hearts in the Ice | The first women in history to overwinter in the Arctic | 2019 | 50 000 | Svalbard |
Norguide | Glacier Rephotography on Svalbard- visualising Climate Change | 2019 | 107 400 | Svalbard |
Norwegian Rescue Dogs | Training of avalanche rescue dogs on Svalbard | 2019 | 200 000 | Svalbard |
Svalbard Turn | Neither bird nor fish - in a sea of plastic | 2019 | 60 000 | Svalbard |
Challenges of Antarctica | Challenges of Antarctica 2020 Expedition | 2019 | 50 000 | Antarctica |
The Association of Greenlandic Children | Sapiik | 2019 | 100 000 | Greenland |
Naturvernforbundet i Sør-Varanger | Prestøy Liftup | 2019 | 10 000 | Norway |
Oceans Initiative | Southern Resident Killer Whale Conservation in the Pacific Northwest of the U.S and Canada | 2019 | 100 000 | USA |
Perleporten Kulturhus | Capo Nord- establishment of ensemble in the North Cape Region | 2019 | 75 000 | Norway |
Hjelmsøy Velforening | Hjelmsøytreff | 2019 | 90 000 | Norway |
Lenvik Municipality | Parked piano | 2019 | 6 000 | Norway |
SCRIPPS Institution of Oceanography & Hurtigruten Science Programme | Molecular Learning Laboratory | 2019 | 30 280 | Onboard |
Sea Skrova | Sea Skrova Ocean Festival | 2019 | 50 000 | Norway |
Disko Arts Festival | Disko Arts Festival on Greenland 2019 | 2019 | 191 556 | Greenland |
Nordkapp og Omegn turlag | Skipsfjorden Outdoor Area | 2019 | 100 000 | Norway |
South Georgia Heritage Trust | Enriching the Visitor Experience at Grytviken | 2019 | 112 623 | South Georgia |
The Association of Greenlandic Children | Sapiik | 2020 | 100 000 | Greenland |
World Wildlife Federation (WWF) | Plastic in the Ocean | 2020 | 200 000 | Global |
Norwegian Sea Rescue Society / Redningsselskapet | Safety along the Norwegian coastline | 2020 | 200 000 | Norway |
Artist Erika Kimberly | Restoration of Iconic Midnight Sun Shoe Mosaic in Honningsvåg | 2020 | 40 000 | Norway |
Træna Kommune | Voluntary Week Træna (Dugnadsuke Træna) | 2020 | 100 000 | Norway |
RSPB (Royal Society for the Protection of Birds) | Gough Island Restoration | 2020 | 100 000 | Gough Island / Tristan da Cunha |
Climate Sentinels | Climate Sentinels expedition | 2020 | 90 000 | Svalbard |
California Oceans Alliance Organisation | Determining the amount of plastic exposure in the world’s largest predators in the most remote wilderness on the planet | 2020 | 88 000 | Antarctica |
Oceanites | Changes in the Vastly Warmed Antarctic Peninsula | 2020 | 183 248 | Antarctica |
The Association of Greenlandic Children | Sapiik | 2021 | 100 000 | Greenland |
Oceanites, Inc. | Changes in the Vastly Warmed Antarctic Peninsula | 2021 | 183 248 | Antarctica |
RSPB (Royal Society for the Protection of Birds) | Gough Island Restoration | 2021 | 100 000 | Gough Island / Tristan da Cunha |
Kulturskolen | Støtte til nye instrumenter (Navnseremoni - FN) | 2021 | 30 000 | Svalbard |
Projects chosen by Hearts in the Ice | 2021 | 45 000 | Svalbard | |
Fundación de Conservación Jocotoco | Protection of the critically endangered Galapagos Petrel | 2021 | 84 168 | Galapagos |
Honningsvåg Turn og Idrettsforening & Nordkapptrappas venner (Friends of the North Cape Steps) | Construction of the North Cape Steps | 2021 | 100 000 | Norway |
Maria Rossi (Individual) | Book project: On thin ice | 2021 | 75 000 | Svalbard |
Oceans Initiative | Southern Resident Killer Whale Conservation in the Pacific Northwest of the U.S and Canada | 2021 | 44 500 | |
The Municipality of Cambridge Bay | Itqaumavit (A Place of Memories) Welcome Park | 2021 | 100 000 | Canada |
Universidad de los Andes | Marine Mammal Conservation in Antarctica: a Citizen Science Initiative | 2021 | 75 000 | Antarctica |
Ushuaia te abraza | Knowing our birds and environment | 2021 | 21 306 | Argentina |
California Oceans Alliance | Giving Tuesday | 2021 | 2 400 | USA |
I tillegg til direkte donasjoner, kommer Hurtigruten Foundations midler fra aktiviteter om bord og på hotellene våre, som auksjoner, pengeinnsamlinger og Hurtigrutens «Green Stay»-program. For hver dag du velger å ikke få rengjort lugaren eller rommet, vil vi gi et bidrag til Hurtigruten Foundation. I tillegg bidrar det til at vi kan redusere forbruket av energi, vaskemidler og vann.
Med minimale administrasjonskostnader, går hele overskuddet fra Hurtigruten Foundation til organisasjoner og enkeltpersoner som bidrar positivt i områdene der Hurtigruten opererer. Styret i stiftelsen bevilger støtte to ganger i året.
Last ned søknadsskjemaet, og send det til [email protected].
Det å være en verdensleder innen ekspedisjonsreiser kommer med et stort ansvar som vi tar på alvor.
Gjennom vår felles beundring og kjærlighet for havet, dyrelivet, lokalsamfunn og de uberørte destinasjonene vi utforsker, inviterer vi deg til å bli med og etterlate et fotavtrykk vi kan være stolte av – gjennom Hurtigruten Foundation.